AVAILABLE FOR VIEWING

4755 de Courtrai - À Vendre | For Sale

48,436 pi. ca. | sq. ft.

Batiment indépendant industriel construit en 1962 | Self contained industrial building built in 1962

Rénové en 2000-2006 | Renovated 2000 / 2006

24’ hauteur libre | 24’ clear height

12 espaces  de stationnement | 12 parking spaces

400 amperes 600 volts | 400 amps 600 volts

Opportunité de Développement pour l’Avenir | Great Future Development Opportunity

Bureaux 2e étage et Salle de montre | 2nd floor offices & Showrooms    6,000 pi. ca. | sq. ft.

Espace d’entrepôt | Warehouse Space - TOTAL  48,436 pi. ca. | sq. ft.

Hauteur libre | Clear height  24’

Gicleurs | Sprinklered  Oui | Yes

Terrain | Land  42,586 pi. ca. | sq. ft.

Dimensions du lot | Lot dimensions

Grandeur de Baie | Bay Size  ***** No columns

Lot #  2 651 610

Zonage | Zoning  I.2(C) and C.7(A) – All

Industriel Léger et entreposage | Light industrial uses and Warehousing

Chauffage | Heating  Électricité, gaz naturel  |  Electric, Natural Gas

Livraison | Shipping  5 porte de quai intérieure |

    5 Interior Dock-Level doors

Stationnement | Parking  12 espaces reservé dans la rue |

    12 reserved street parking spaces

Toiture | Roof  Refait en 2006 | Redone in 2006

Éclairage | Lighting  LED

Taxe Municipales | Municipal Taxes (2018)

Bâtiment | Building  $ 49,406.63

Taxe scolaire | Schooltax $2,372.43